Uitslagen U14 

Tweede seizoenshelft 

Competitie: U14 3e klasse G

Datum / tijdTeam thuisTeam uitScore
20-02 12:00 VSC Gemengd U14 Tracks ParkstadK Gemengd U14 241 - 42
04-03 18:00 VSC Gemengd U14 Fanatics '71 Gemengd U1456 - 35
13-03 15:00 BC Titans Gemengd U14 2 VSC Gemengd U1432 - 45
20-03 10:00 VSC Gemengd U14 Dunatos Gemengd U14 259 - 43
26-03 15:00 Tracks ParkstadK Gemengd U14 2 VSC Gemengd U1450 - 29
03-04 12:00 VSC Gemengd U14 BC Kimbria Gemengd U14 244 - 29
10-04 10:00 Fanatics '71 Gemengd U14 VSC Gemengd U1439 - 47
08-05 16:00 BC Kimbria Gemengd U14 2 VSC Gemengd U1434 - 45

Voeg schema toe aan b.v. Google calendar:

https://db.basketball.nl/db/wedstrijd/ical.pl?szn_Naam=2021-2022&cmp_ID=2347&plg_ID=10611

Eerste seizoenshelft 

Competitie: U14 D-klasse J

Datum / tijdTeam thuisTeam uitScore
19-09 13:00 BC KimbriaK Gemengd U14 VSC Gemengd U1487 - 27
26-09 12:00 VSC Gemengd U14 Fanatics '71 Gemengd U1424 - 40
08-10 19:00 BC Titans Gemengd U14 VSC Gemengd U1450 - 31
14-11 12:00 VSC Gemengd U14 Dunatos Gemengd U1428 - 84
21-11 15:00 Dunatos Gemengd U14 VSC Gemengd U1484 - 29

Voeg schema toe aan b.v. Google calendar:

https://db.basketball.nl/db/wedstrijd/ical.pl?szn_Naam=2021-2022&cmp_ID=2305&plg_ID=10611